重庆分公司,新征程启航
为企业提供网站建设、域名注册、服务器等服务
https://www.microsoft.com/zh-cn/server-cloud/products/sql-server/comparison.aspx
创新互联公司服务项目包括顺城网站建设、顺城网站制作、顺城网页制作以及顺城网络营销策划等。多年来,我们专注于互联网行业,利用自身积累的技术优势、行业经验、深度合作伙伴关系等,向广大中小型企业、政府机构等提供互联网行业的解决方案,顺城网站推广取得了明显的社会效益与经济效益。目前,我们服务的客户以成都为中心已经辐射到顺城省份的部分城市,未来相信会继续扩大服务区域并继续获得客户的支持与信任!功能特色 | SQL Server 2016 | SQL Server 2014 | SQL Server 2012 | SQL Server 2008 R2 | |
---|---|---|---|---|---|
功能特色 性能 | 内存中 OLTP* | SQL Server 2016 | SQL Server 2014 | SQL Server 2012 | SQL Server 2008 R2 |
功能特色 | 内存中列存储* | SQL Server 2016 | SQL Server 2014 | SQL Server 2012 | SQL Server 2008 R2 |
功能特色 | 实时运营分析* | SQL Server 2016 | SQL Server 2014 | SQL Server 2012 | SQL Server 2008 R2 |
功能特色 | 资源调控器* | SQL Server 2016 | SQL Server 2014 | SQL Server 2012 | SQL Server 2008 R2 |
功能特色 | 查询存储 | SQL Server 2016 | SQL Server 2014 | SQL Server 2012 | SQL Server 2008 R2 |
功能特色 可用性 | AlwaysOn* | SQL Server 2016 | SQL Server 2014 | SQL Server 2012 | SQL Server 2008 R2 |
功能特色 | 增强的虚拟化支持和实时迁移 | SQL Server 2016 | SQL Server 2014 | SQL Server 2012 | SQL Server 2008 R2 |
功能特色 安全 | 始终加密* | SQL Server 2016 | SQL Server 2014 | SQL Server 2012 | SQL Server 2008 R2 |
功能特色 | 透明数据加密* | SQL Server 2016 | SQL Server 2014 | SQL Server 2012 | SQL Server 2008 R2 |
功能特色 | 行级别安全性 | SQL Server 2016 | SQL Server 2014 | SQL Server 2012 | SQL Server 2008 R2 |
功能特色 | 动态数据掩码 | SQL Server 2016 | SQL Server 2014 | SQL Server 2012 | SQL Server 2008 R2 |
功能特色 | 备份加密支持 | SQL Server 2016 | SQL Server 2014 | SQL Server 2012 | SQL Server 2008 R2 |
功能特色 | 细粒度审核 | SQL Server 2016 | SQL Server 2014 | SQL Server 2012 | SQL Server 2008 R2 |
功能特色 | 职责分离 | SQL Server 2016 | SQL Server 2014 | SQL Server 2012 | SQL Server 2008 R2 |
功能特色 可编程性 | JSON 支持 | SQL Server 2016 | SQL Server 2014 | SQL Server 2012 | SQL Server 2008 R2 |
功能特色 | 通过 Hadoop 数据进行的 PolyBase 查询** | SQL Server 2016 | SQL Server 2014 | SQL Server 2012 | SQL Server 2008 R2 |
功能特色 | 临时 | SQL Server 2016 | SQL Server 2014 | SQL Server 2012 | SQL Server 2008 R2 |
功能特色 云就绪 | SQL Server Stretch Database | SQL Server 2016 | SQL Server 2014 | SQL Server 2012 | SQL Server 2008 R2 |
功能特色 | 备份到 Azure | SQL Server 2016 | SQL Server 2014 | SQL Server 2012 | SQL Server 2008 R2 |
功能特色 | 灾难恢复到 Azure* | SQL Server 2016 | SQL Server 2014 | SQL Server 2012 | SQL Server 2008 R2 |
功能特色 | Azure 库中优化的虚拟机映像 | SQL Server 2016 | SQL Server 2014 | SQL Server 2012 | SQL Server 2008 R2 |
功能特色 管理 | Distributed Replay | SQL Server 2016 | SQL Server 2014 | SQL Server 2012 | SQL Server 2008 R2 |
功能特色 | 基于策略的管理 | SQL Server 2016 | SQL Server 2014 | SQL Server 2012 | SQL Server 2008 R2 |
功能特色 商业智能 | 现代化报告 | SQL Server 2016 | SQL Server 2014 | SQL Server 2012 | SQL Server 2008 R2 |
功能特色 | 移动商业智能* | SQL Server 2016 | SQL Server 2014 | SQL Server 2012 | SQL Server 2008 R2 |
功能特色 | 作为服务器托管的集成服务 | SQL Server 2016 | SQL Server 2014 | SQL Server 2012 | SQL Server 2008 R2 |
功能特色 | 将报告固定到 Power BI | SQL Server 2016 | SQL Server 2014 | SQL Server 2012 | SQL Server 2008 R2 |
功能特色 | 多维语义模型 | SQL Server 2016 | SQL Server 2014 | SQL Server 2012 | SQL Server 2008 R2 |
功能特色 | 增强的表格式 BI 语义模型* | SQL Server 2016 | SQL Server 2014 | SQL Server 2012 | SQL Server 2008 R2 |
功能特色 | 主数据服务* | SQL Server 2016 | SQL Server 2014 | SQL Server 2012 | SQL Server 2008 R2 |
功能特色 | 数据质量服务* | SQL Server 2016 | SQL Server 2014 | SQL Server 2012 | SQL Server 2008 R2 |
功能特色 高级分析 | 通过 R Services 进行的数据库内高级分析 | SQL Server 2016 | SQL Server 2014 | SQL Server 2012 | SQL Server 2008 R2 |
功能特色 | R 查询和流式内存的多线程处理* | SQL Server 2016 | SQL Server 2014 | SQL Server 2012 | SQL Server 2008 R2 |
*仅限 SQL Server 企业版和开发人员版本。有关更多信息,请参见 SQL Server 版本页面。
** 使用 PolyBase 通过 T-SQL 的简便性执行关系数据和非关系数据查询,这需要一个 Microsoft SQL Server 2016 企业版作为头节点,并向外扩展为多个标准版计算节点。
另外有需要云服务器可以了解下创新互联cdcxhl.cn,海内外云服务器15元起步,三天无理由+7*72小时售后在线,公司持有idc许可证,提供“云服务器、裸金属服务器、高防服务器、香港服务器、美国服务器、虚拟主机、免备案服务器”等云主机租用服务以及企业上云的综合解决方案,具有“安全稳定、简单易用、服务可用性高、性价比高”等特点与优势,专为企业上云打造定制,能够满足用户丰富、多元化的应用场景需求。